Il sindaco di Aprilia Antonio Terra (liste civiche) dovrà vedersela, per la riconferma alla carica di primo cittadino, con Domenico Vulcano (centrodestra) al ballottaggio del 24 giugno prossimo. Con il voto di ieri Terra ha incassato il 31,88% pari a 9.664 voti, contro il miglior risultato dello sfidante che ha avuto il 37,83% corrispondente al 11.468. Riportiamo di seguito la situazione degli altri concorrenti alla carica di primo cittadino di Aprilia: Giorgio Giusfredi 5.975 voti, 19,71%; Carmen Porcelli 2.019 voti, 6,66%; Angelo Casciano 2.019 voti, 2,21%; Roberto D’Agostini 516 voti, 1,70%.
Di seguito i dati relativi definitivi
Comune di APRILIA (Prec. elez.: 26/05/2013)
Sezioni sindaco: 52 / 52 (Tutte) – Sezioni consiglio: 52 / 52 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VULCANO DOMENICO | 11.468 | 37,83 | ||||
LEGA | 3.743 | 13,18 | ||||
FORZA ITALIA | 2.016 | 7,10 | ||||
LISTA CIVICA – DOMENICO VULCANO SINDACO | 1.756 | 6,18 | ||||
LISTA CIVICA – APRILIA VALORE COMUNE | 1.329 | 4,68 | ||||
LISTA CIVICA – NOI PER APRILIA | 1.058 | 3,72 | ||||
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 865 | 3,04 | ||||
LISTA CIVICA – APL APRILIA IN PRIMA LINEA | 521 | 1,83 | ||||
Totale liste | 11.288 | 39,77 | ||||
TERRA ANTONIO | 9.664 | 31,88 | ||||
LISTA CIVICA – ANTONIO TERRA SINDACO | 2.256 | 7,94 | ||||
LISTA CIVICA – FORUM PER APRILIA | 2.237 | 7,88 | ||||
LISTA CIVICA – UNIONE CIVICA | 1.527 | 5,38 | ||||
LISTA CIVICA – APRILIA DOMANI | 1.427 | 5,02 | ||||
LISTA CIVICA – L’ALTRA FACCIA DELLA POLITICA | 1.051 | 3,70 | ||||
LISTA CIVICA – RETE DEI CITTADINI | 997 | 3,51 | ||||
Totale liste | 9.495 | 33,45 | ||||
GIUSFREDI GIORGIO | 5.975 | 19,71 | ||||
LISTA CIVICA – GIUSFREDI SINDACO | 1.951 | 6,87 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.788 | 6,29 | ||||
LISTA CIVICA – PROGETTO PER APRILIA | 676 | 2,38 | ||||
LISTA CIVICA – APRILIA FUTURA | 605 | 2,13 | ||||
Totale liste | 5.020 | 17,68 | ||||
PORCELLI CARMELA | 2.019 | 6,66 | ||||
LISTA CIVICA – PRIMAVERA APRILIANA | 938 | 3,30 | ||||
LISTA CIVICA – CAMBIAMENTI | 332 | 1,16 | ||||
LISTA CIVICA – LA CITTA’ DEGLI ALBERI | 167 | 0,58 | ||||
LISTA CIVICA – UNIONE NEI VALORI | 116 | 0,40 | ||||
Totale liste | 1.553 | 5,47 | ||||
CASCIANO ANGELO | 671 | 2,21 | ||||
LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 553 | 1,94 | ||||
D’AGOSTINI ROBERTO | 516 | 1,70 | ||||
POTERE AL POPOLO! | 472 | 1,66 | ||||
TOTALE | Candidati | 30.313 | 100,00 | |||
Liste | 28.381 | |||||
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO |
Elettori: 55.474 | Votanti: 31.071 (56,01%) Schede non valide: 741 ( di cui bianche: 134 ) Schede contestate: 17 | Dato aggiornato al 11/06/2018 – 10:27