Per sapere chi sarà il nuovo sindaco di Terracina bisogna attendere il prossimo 19 giugno. Sarà l’esito del ballottaggio tra Nicola Procaccini e Gianluca Corradini a stabilire chi guiderà l’amministrazione comunale finita commissariata, il 6 maggio 2015, a causa delle dimissioni della maggioranza del Consiglio comunale quando era sindaco Procaccini. Una consiliatura nata nel 2011 sotto una cattiva stella: Procaccini sindaco e Corradini vice sindaco, prima del clamoroso ingresso in giunta di Gianfranco Sciscione, eletto in minoranza. Il ballottaggio del 19 giugno sarà una resa dei conti interna al centrodestra. La consultazione del 5 giugno ha posto in vantaggio con il 36, 55% Procaccini, esponente di Fratelli d’Italia, a capo di una coalizione composta, oltre che dal suo partito, da Noi con Salvini, Lista Sciscione, SìAmo Terracina e Lista Procaccini sindaco. Al secondo posto la coalizione di Corradini con il 30%, composta da Forza Italia, Partito Repubblicano Italiano, Sì Cambia, Cittadini della Mia Terracina, Terracina Nostra, Cuoritaliani e Corradini Sindaco. La parola torna dunque agli elettori.
Alessandro Di Tommaso, con il Pd, Terracina 2026 e Insieme a Te si è fermato al 20,45% distaccando tutti gli altri: Fabrizio Ferraiulo del Movimento Cinque Stelle ha totalizzato il 4,83%, poco distante l’ex sindaco Stefano Nardi con Albaserena con il 3, 47%. Seguono Agostino Pernarella con Il Sestante e Res che ha ottenuto il 3, 36% e Salvatore Cerbo, lista Cerbo, con l’1, 29%
Ora la sfida passa sul piano del ballottaggio. Bisognerà vedere nelle prossime se e come potranno nascere nuove intese.
Come si vede dalla tabella sottostante il primo partito è Forza Italia: la lista azzurra di Corradini ha totalizzato 3.939 voti pari al 16, 16%. Al secondo posto c’è il Partito democratico di Alessandro Di Tommaso con 3. 190 voti, pari al 13, 09. Fratelli d’Italia, partito di Procaccini, è invece al terzo posto. La corrispondente lista ha totalizzato 2.460 voti, pari al 10,09%. Il candidato sindaco del Pd ha preso 722 voti in più rispetto ai voti delle liste della coalizione, quello di Fratelli d’Italia 577. Il candidato sindaco azzurro, invece, ha preso 718 voti in meno rispetto a quelli delle liste della sua compagine.
Comune di TERRACINA
CANDIDATI SINDACO E LISTE | VOTI | % | VOTI | % | SEGGI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROCACCINI NICOLA | 9.281 | 36,55 | ||||||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 2.460 | 10,09 | ||||||
LISTA CIVICA – NICOLA PROCACCINI SINDACO | 1.958 | 8,03 | ||||||
LISTA CIVICA – SÌAMO TERRACINA | 1.726 | 7,08 | ||||||
LISTA CIVICA – LISTA SCISCIONE | 1.666 | 6,83 | ||||||
NOI CON SALVINI | 894 | 3,66 | ||||||
Totale | 8.704 | 35,71 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 34,28 | |||||||
CORRADINI GIANLUCA | 7.619 | 30,00 | ||||||
FORZA ITALIA | 3.939 | 16,16 | ||||||
LISTA CIVICA – GIANLUCA CORRADINI SINDACO | 1.915 | 7,85 | ||||||
LISTA CIVICA – TERRACINA NOSTRA | 963 | 3,95 | ||||||
LISTA CIVICA – CITTADINI DELLA MIA TERRACINA | 507 | 2,08 | ||||||
PRI | 485 | 1,99 | ||||||
LISTA CIVICA – SÌ CAMBIA | 292 | 1,19 | ||||||
LISTA CIVICA – MOVIMENTO IDEA TERRACINA | 236 | 0,96 | ||||||
Totale | 8.337 | 34,21 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 32,83 | |||||||
DI TOMMASO ALESSANDRO | 5.194 | 20,45 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 3.190 | 13,09 | ||||||
LISTA CIVICA – TERRACINA 2026 | 970 | 3,98 | ||||||
LISTA CIVICA – INSIEME A TE | 312 | 1,28 | ||||||
Totale | 4.472 | 18,35 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 17,61 | |||||||
FERRAIUOLO FABRIZIO | 1.227 | 4,83 | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 1.155 | 4,73 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 4,54 | |||||||
NARDI STEFANO | 883 | 3,47 | ||||||
LISTA CIVICA – ALBA SERENA | 741 | 3,04 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 2,91 | |||||||
PERNARELLA AGOSTINO | 855 | 3,36 | ||||||
LISTA CIVICA – IL SESTANTE | 571 | 2,34 | ||||||
LISTA CIVICA – #RETE ECOLOGIA SOLIDARIETÀ | 177 | 0,72 | ||||||
Totale | 748 | 3,06 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 2,94 | |||||||
CERBO SALVATORE | 330 | 1,29 | ||||||
LISTA CIVICA – CERBO SINDACO | 212 | 0,86 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 0,83 |
Totale voti candidati sindaco | 25.389 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 24.369 |
Schede bianche | 151 | 0,57 % |
---|---|---|
Schede nulle | 887 | 3,35 % |
Schede contestate e non assegnate | 5 | 0,01 % |
Qui le preferenze totali dei candidati consiglieri