Tre riconferme e una novità al Consiglio regionale del Lazio per la provincia di Latina. Tornano all’opposizione Giuseppe Simeone di Forza Italia, con il miglior risultato (ha preso 12,241 preferenze) al fianco di Stefano Parisi, e Gaia Pernarella del Movimento Cinque Stelle, capeggiato da Roberta Lombardi, con 2.035 voti. Il Partito democratico, lista della coalizione vincente a sostegno di Nicola Zingaretti, incassa la elezione di Salvatore La Penna, new entry alla Pisana con 7.333 voti, vede la riconferma di Enrico Forte con 6.712 voti. Nessun contributo a Zingaretti dall’omonima lista civica che a Latina era sostenuta dal movimento Latina Bene Comune: la coppia di candidati indicati, in tutta la provincia, ha preso meno di mille voti. Per quanto riguarda gli eletti si attende la conferma della Corte di Appello.
In serata è arrivata anche la notizia di un quinto consigliere eletto in provincia di Latina. Si tratta di Angelo Tripodi, candidato nella lista della Lega, che starà all’opposizione insieme a Simeone della sua stessa coalizione e a Pernarella dei Cinque stelle (leggi qui). Dunque un’altra new entry, oltre La Penna.
Di seguito i voti dei candidati consiglieri regionali della provincia di Latina.
Per la coalizione di centrodestra a sostegno di Stefano Parisi (40,44%):
FORZA ITALIA 20,75%
SIMEONE GIUSEPPE DETTO PINO | 12.241 | |
MIRABELLA LAURA | 5.080 | |
MIELE GIOVANNA | 3.015 | |
IALONGO GIORGIO | 2.263 | |
CICCARELLI ANNA DETTA SERENA | 1.787 | |
CORRADINI GIANLUCA | 1.424 |
LEGA 12,39%
TRIPODI ORLANDO DETTO ANGELO | 3.238 | |
SOVRANI MARILENA DETTA LEONORO | 2.266 | |
VALLETTA VINCENZO | 1.090 | |
BELLI GIUSEPPE SILVIO | 832 | |
PORCEDDU GIUSEPPINA | 584 | |
LIBURDI FEDERICA | 346 |
FRATELLI D’ITALIA 9,86%
CARINGI LUCA | 4.966 | |
CELENTANO MATILDE ELEONORA | 2.612 | |
MARCHIELLA ANDREA | 2.506 | |
DEL BALZO ROMOLO | 2.409 | |
PALAZZO ELENA | 1.515 | |
MAGRELLI MICHELA | 1.090 |
ENERGIE PER L’ITALIA 1,94%
FEDELE VINCENZO | 2.095 | |
COGODDA LORENA | 1.543 | |
MAGLIOZZI MASSIMO | 718 | |
BORSÒ CRISTINA | 152 | |
RENZI BARBARA | 21 | |
GIULIANO ROBERTO FRANCESCO |
NOI CON L’ITALIA 1,92%
TIERO ENRICO | 2.581 | |
LA PEGNA VINCENZO | 632 | |
DI SPENSA MARIA | 529 | |
QUINTAVALLE ENRICO | 515 | |
NAPOLITANO ANTONIETTA | 472 | |
ORELLI VINCENZA | 220 |
Per il Movimento cinque stelle a sostegno di Roberta Lombardi (27,43%):
MOVIMENTO CINQUE STELLE 21,16%
PERNARELLA GAIA | 2.035 | |
MURARO GIAN MARCO | 1.586 | |
PISANO PASQUALINO | 1.356 | |
CAPUANO LARA | 1.301 | |
D’ONOFRIO LUCIA | 1.155 | |
PALMISANO PASQUALE | 947 |
Per la coalizione di centrosinistra a sostegno di Nicola Zingaretti (23,46%):
PARTITO DEMOCRATICO 16,10%
LA PENNA SALVATORE | 7.333 | |
FORTE ENRICO MARIA DETTO ENRICO | 6.712 | |
CASSETTA CARMELA | 4.983 | |
AMICI CARLA | 4.634 | |
SPERLONGA PATRIZIA | 1.416 | |
BIANCHI AMEDEO | 335 |
LISTA ZINGARETTI 3,40%
DI FAZIO GENNARO | 1.103 | |
D’ALESSIO SIMONA | 998 | |
GIANNINI LUIGI FERDINANDO | 966 | |
GIOIA EDVIGE | 849 | |
PAVONE LUCIO | 551 | |
GIANCOLA ROSA | 470 |
LIBERI E UGUALI 3,08%
PORCARI FABRIZIO | 1.987 | |
MAGLIUZZI CLAUDIA | 1.100 | |
COLUZZI ANGELA | 882 | |
TRUINI MARINO | 529 | |
BORTONE GIUSEPPE | 463 | |
NAITANA GIUSEPPA | 117 |
CENTRO SOLIDALE 1,43%
RUBERTI OMAR | 1.433 | |
DOLCI LORENZO DETTO RENZO | 757 | |
MAGGIARRA VITTORIA | 456 | |
CHIAESE MARIA | 208 | |
NIFOSÌ FABIANA | 51 |
ITALIA EUROPA INSIEME 0,83%
VENTO SALVATORE | 642 | |
LOVISETTO EZIO | 388 | |
MELIS ANTONIO | 214 | |
SCARPINO SCHIETROMA CHIARA | 33 | |
POLI ALESSIA | 19 | |
RENZULLI STEFANIA | 14 |
Per la coalizione a sostegno di Sergio Pirozzi (5,16%):
SERGIO PIROZZI 4,43%
DI ROCCO ANTONIO | 3.505 | |
SCISCIONE GIANFRANCO | 2.626 | |
LUCCI MAURIZIO | 561 | |
MATITA LUCIA | 346 | |
BARATTA DIANA | 319 | |
DI LIBERO GIGLIOLA | 266 |
LISTA NATHAN 0,06%
ROMANO MARIA ANNUNZIATA | 22 | |
MARINA CARLO | 7 | |
SCANDINARO DANIELA | 4 | |
PALLOTTI TIZIANA | – | |
BARONI DARIO | – |
La lista a sostegno di Mauro Antonini (2,0%):
CASAPOUND 1,58%
SAVASTANO MARCO | 1.013 | |
PECCHIA MAURO | 427 | |
D’OTTAVI ALESSANDRA | 410 | |
MAFALE FRANCESCA | 96 | |
RICCI MARISA | 58 | |
CORBO MICHELE | 37 |
La lista a sostegno di Elisabetta Canitaro (0,87%):
POTERE AL POPOLO 0,73%
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
VETICA DAVIDE | 196 | |
DE STEFANO ALFONSO | 159 | |
NECCI GIUSEPPINA | 139 | |
PECORILLI SONIA | 97 | |
LEONORO LAURA | 56 | |
FRATTAGLI MAURIZIO | 40 |
Per la lista a sostegno di Giovanni Paolo Azzaro (0,25%):
DEMOCRAZIA CRISTIANA (0,73%)
LA SALVIA DAVIDE | 11 | |
PITZOLU ANNA MARIA | 4 | |
BERNARDINI GERMANO | 1 | |
MASCOLO RACHELE | – |
Per la lista a sostegno di Leonard Tuadi (0,19%)
CIVICA POPOLARE LORENZIN (0,08%)
CUTILLI DARIO | 18 | |
SCOPPETTUOLO ALESSANDRO | 12 | |
FRAVILI CHIARA DETTA CHIARA | 1 | |
SANCHIONI DEBORHA | 1 |
Stefano Rosati, senza candidati in provincia di Latina in quanto la lista è stata esclusa, ha totalizzato lo 0,15%.